Roadmap
実装済 および 10月実装予定 の 各種計測技術・解析支援
※ 「開発中」の利用をご希望の場合は、ご予約前にお問い合わせください。
| BL# | ステータス | 各種計測技術・解析支援 |
|---|---|---|
| 07U | 利用可 | SCORPIUS装置による高分解能XPS標準測定のご利用(非集光ビーム) |
| 利用可 | XASマッピング標準測定(ビームサイズ:30 μm(h) x 1 μm(v)) | |
| 08U | 利用可 | 同軸カメラの導入およびソフトウェアの改善 ⇒ 試料およびビーム位置の確認を大幅に短縮 |
| 開発中 | データベースマッチングや第一原理計算によるXASスペクトル解析支援の開発を進めています。 | |
| 08W SAXS | 開発中 | SAXS解析プログラムの提供 |
| 開発中 | 延伸セルに加熱機構を導入(最大350℃) | |
| 08W XAFS | 利用可 | 転換電子収量法と蛍光収量法の同時測定が可能なサンプルチェンジャーを導入(すべての測定手法で自動測定が可能) |
| 利用可 | 大気下で600℃まで温度制御が可能なセルを導入(透過法、蛍光法に対応) | |
| 利用可 | Quick scanとStep scanの切り替え時間の削減(10分以内での切り替えが可能) | |
| 開発中 | テンダーXAFSの非UHV化:He雰囲気計測システムの構築を進めています(事前相談が必要) | |
| 08W XRD | 利用可 | ビームサイズの小径化:60 μm × 60 μm |
| 開発中 |
MYTHEN検出器4台+Huber回折計導入で2θ = 120°までカバーした測定が可能(10月下旬の予定。改めてお知らせします。) ⇒ SPring-8と同等レベルのデータ取得が可能 となり、PDF解析も可能(リートベルト法も含めた 解析サポートも提供予定 です。) |
|
| 開発中 | キャピラリー試料は25個まで自動交換に対応(10月下旬の予定。改めてお知らせします。) | |
| 09U | 利用可 | HAXPES測定条件の拡張:(a) X線エネルギー 8 keV、(b) デフォーカスビーム 40 μm(h) x 30 μm(v)、(c) N2 or Arガス雰囲気のAP-HAXPES |
| 利用可 | 大気環境タイコグラフィほか各種イメージング法(SRIS高山先生によるアドバンスト測定) | |
| 09W | 利用可 | 広視野-高分解能カメラ自動切替(約5分) |
| 利用可 | Z scan (鉛直方向に長い試料を分割して自動測定、その後再構成像を自動結合) ※ BL10Uでも対応しています。 | |
| 10U | 利用可 | 自動引張試験機(最大引張応力 20 N)の利用が可能です。 |
| 利用可 | -20~300℃でのUSAXS測定が可能です。 | |
| 利用可 | USAXS枠以外での1シフトUSAXS利用も可能です (シフト内で調整を行うため、実験時間は3-4時間となります。3次募集は対応できません)。 | |
| 14U | 開発中 |
イメージスタック計測時のドリフト補正の開発を進めています(現時点では空間分布がはっきりとしたサンプルに限定されます)。 ドリフト量:>1 μm(従来) <500 nm(現時点) |