Roadmap
ビームラインアップグレード情報
| ビームライン | 2024年4月 | 2026年4月現在 | 現在進行中 |
|---|---|---|---|
| BL07U | XAS、XPS、NanoESCA*、RIXS* | X線エネルギー領域の拡張、ARPES* の導入 | ナノスピン分解ARPES* |
| BL08U | XAS、XPS、AP-XPS* | X線エネルギー領域の拡張 | 軟X線イメージング(*) |
| BL08W aブランチ | SAXS/WAXS、GI-SAXS | GI-SAXS加熱機構の導入 | 引張/延伸セル |
| BL08W bブランチ | TX/HX-XAFS | クイックXAFS、自動試料交換(透過)の導入 | 高温セル、液体セル、TX用Heセル |
| (透過法、電子収量法、蛍光収量法) | 4素子SDD→7素子SDD@硬X線XAFS | ||
| BL08W cブランチ | 粉末XRD (手動位置合わせ) | 自動位置合わせ、高温加熱機構の導入 | 自動試料交換、高分解能検出器 |
| BL09U | HAXPES | 生体高分子系構造解析 (MX)* の運用 | AP-HAXPES、μCT、大気タイコグラフィ* |
| BL09W | 白色広視野CT、4D-CT* | 白色μCTを導入 | 広視野CTと白色_CTの自動切替 |
| BL10U | μCT、USAXS*、XPCS*、タイコグラフィ* | USAXSの標準測定化 | クライオタイコグラフィ* |
| BL14U | XAS、XMCD、SXM/STXM(*) | qXAS、AutoXASの導入 | SX-ARPES、高速STXM(*) |
* アドバンスト測定